決勝のタイムと順位は、閉会式終了後掲載致します。
1レース | |||||
---|---|---|---|---|---|
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | TKEC BRAVES | 東ソー霞エンジ株式会社 | 3:58:04 | 15 | |
2 | 大勢丸 | 勢水会 | 3:59:24 | 16 | |
3 | エスポワール from MCC | 三菱ケミカル | 4:59:03 | 20 | |
4 | ONE CHANCE | 四日市市役所 | 4:07:02 | 19 | |
2レース | |||||
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | いるかっこくらぶ | 無所属 | 3:52:03 | 13 | |
2 | 海上分団 | 日本トランスシティ株式会社 | 3:45:58 | 12 | |
3 | 四日市消防カッター部 | 四日市消防カッター部 | 3:34:96 | 10 | |
4 | タイタニック号 | 愛知県立三谷水産高等学校端艇部 | 3:59:39 | 17 | |
3レース | |||||
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | 河原田鈍速海艇団 | 日本トランスシティ株式会社 | 3:41:75 | 11 | |
2 | 【第3位】ボディコンバット | オリンピアスポーツクラブ | 3:20:31 | 3 | |
3 | 【第5位】夫婦の力 | 愛知県立三谷水産高等学校端艇部 | 3:22:74 | 5 | |
4 | ぼらーず | カッター同好会 | 3:30:66 | 8 | |
4レース | |||||
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | ど~するS3 | 商船高専OB | 3:31:70 | 9 | |
2 | 海苔ヒーローズ | 愛知県立三谷水産高等学校端艇部 | 3:23:40 | 6 | |
3 | 【第4位】MY MOTHERS | 市民団体 | 3:22:51 | 4 | |
4 | 東ソーBattle Ship★ | 東ソー株式会社 | 4:04:11 | 18 | |
5レース | |||||
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | 國士無双 | 大学団体OB | 3:26:86 | 7 | |
2 | 【準優勝】かめうにぃー | 愛知県立三谷水産高等学校端艇部 | 3:03:94 | 2 | |
3 | 【優勝】T.I.T CUTTER CLUB | 東京国際埠頭 株式会社 | 3:03:12 | 1 | |
4 | アンカーアップA | 市民団体 | 3:56:11 | 14 |