一般予選レース

1レース
コース
No
チーム名 所属(会社名等) タイム 順位
1 T-LOGI やまと 東ソー物流株式会社 5:59:33 4
2 TEAM YFC 日本トランスシティ株式会社 4:52:73 3
3 上海紅鮭団 同好会 4:12:56 2
4 ONE CHANCE 四日市市役所 4:11:86 1 決勝進出
2レース
コース
No
チーム名 所属(会社名等) タイム 順位
1 四日市市市議 四日市市議会 5:40:38 2
2 MY MEMORIES 四日市市海洋少年団OB 4:19:94 1 決勝進出
3 いせわんマルちゃんず 伊勢湾倉庫株式会社 6:55:85 4
4 よっしーとつまっしー 中部地方整備局 四日市港湾事務所 5:49:05 3
3レース
コース
No
チーム名 所属(会社名等) タイム 順位
1 TUKカッターチーム 東海運輸建設株式会社 5:06:16 4
2 TKEC BRAVES 東ソー霞エンジ株式会社 4:11:43 1 決勝進出
3 爆笑チーム AKD 「集い」 4:48:44 3
4 天☆空vol.2 愛知県立三谷水産高等学校端艇部 4:13:69 2
4レース
コース
No
チーム名 所属(会社名等) タイム 順位
1 海上分団 日本トランスシティ株式会社 4:16:07 1 決勝進出
2 三重県議会 三重県議会 6:10:60 4
3 CKおーしゃんず 中部海運株式会社 5:39:86 3
4 チョンゲーズ 5:13:06 2
5レース
コース
No
チーム名 所属(会社名等) タイム 順位
1 エンジ丸2号 from MEC 三菱ケミカル&エンジ 4:44:10 2
2 ぼらーず カッター同好会 4:06:45 1 決勝進出
3 上海紅鮭団_すれ違い薔薇檸檬 同好会 5:02:48 3
4 チームTHANK YOU! 山九株式会社 四日市支店 5:08:21 4
6レース
コース
No
チーム名 所属(会社名等) タイム 順位
1 ココロも満タンに コスモ石油株式会社 8:31:51 4
2 太平組 中部地方整備局 四日市港湾事務所 5:18:96 3
3 いるかっこくらぶ 4:44:87 2
4 タイタニック号 愛知県立三谷水産高等学校端艇部 4:01:93 1 決勝進出
7レース
コース
No
チーム名 所属(会社名等) タイム 順位
1 金魚鉢 愛知県立三谷水産高等学校端艇部 4:07:58 2
2 大勢丸 勢水会 棄権
3 実習船しろちどり 三重県立水産高等学校 海事愛好会 4:14:62 3
4 ボディコンバット オリンピアスポーツクラブ 3:51:46 1 決勝進出
8レース
コース
No
チーム名 所属(会社名等) タイム 順位
1 W CHANCE 四日市市役所 4:44:25 2
2 マリンファイターズGK 日本トランスシティ株式会社 4:46:00 3
3 ど~するS3 鳥羽商船OB 4:14:57 1 決勝進出
4 T-LOGI いぶき 東ソー物流株式会社 5:59:13 4
9レース
コース
No
チーム名 所属(会社名等) タイム 順位
1 イセワンズ 伊勢湾倉庫株式会社 9:17:70 4
2 四日市市消防本部 四日市市 3:45:88 2
3 かめうにぃ~ 愛知県立三谷水産高等学校端艇部 3:31:94 1 決勝進出
4 ぼら・ぼらーず カッター同好会 5:10:51 3
10レース
コース
No
チーム名 所属(会社名等) タイム 順位
1 日立ハイテク四日市の愉快な仲間達 日立ハイテクグループ 7:32:72 4
2 伊勢湾TOPスターズ 伊勢湾トランスポート株式会社 6:55:08 3
3 河原田鈍速海艇団 日本トランスシティ株式会社 4:07:65 1 決勝進出
4 夫婦の六星 愛知県立三谷水産高等学校端艇部 4:14:04 2
11レース
コース
No
チーム名 所属(会社名等) タイム 順位
1 海事人的要因研究室 神戸大学海洋政策科学部海洋政策科学科
海技ライセンスコース航海学領域
4:13:55 1 決勝進出
2 エスポワール from MCC 三菱ケミカル 5:28:54 3
3 築港”V”モンキー 日本トランスシティ株式会社 5:15:62 2
4 エネルギー商社丸 三重石商事株式会社 7:07:17 4
12レース
コース
No
チーム名 所属(会社名等) タイム 順位
1 TEAM カワイ コスモ石油四日市製油所製造部門 6:04:27 3
2 Muscle Hustle DIC株式会社 四日市工場 7:24:85 4
3 國士夢漕 三重大学 OB・OG 4:03:44 1 決勝進出
4 チーム脳筋 5:36:73 2
13レース
コース
No
チーム名 所属(会社名等) タイム 順位
1 ほくせいKKK 国土交通省 中部地方整備局
北勢国道事務所
回頭ブイ 反対回り・ブイをタッチしたため失格
2 MY MOTHERS 市民団体 3:41:08 1 決勝進出
3 かまぼこBoys♡ 愛知県立三谷水産高等学校端艇部 7:12:04 2
4
14レース
コース
No
チーム名 所属(会社名等) タイム 順位
1 T.I.T CUTTER CLUB 東京国際埠頭株式会社 3:16:61 1 決勝進出
2 エンジ丸1号 from MEC 三菱ケミカル&エンジ 7:08:06 3
3 マリンファイターズA 日本トランスシティ株式会社 5:24:48 2
4
このページの先頭へ戻る