1レース | |||||
---|---|---|---|---|---|
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | マリンファイターズA | 日本トランスシティ株式会社 | 4:24:77 | 2 | |
2 | チョンゲーズ | チョンゲーズ | 4:05:55 | 1 | |
3 | 四日市市議会 | 四日市市議会 | 7:57:47 | 4 | |
4 | TUKカッターチーム | 東海運輸建設 | 5:35:09 | 3 | |
2レース | |||||
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | 日立ハイテク四日市の愉快な仲間達 | 日立ハイテクグループ | 5:36:60 | 4 | |
2 | W CHANCE | 四日市市役所 | 4:32:15 | 2 | |
3 | エンジ丸1号 from MEC | 三菱ケミカル&エンジ | 5:18:87 | 3 | |
4 | 大勢丸 | 勢水会 | 4:03:48 | 1 | |
3レース | |||||
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | ココロも満タンに | コスモ石油株式会社 | 6:40:83 | 2 | |
2 | 三重県議会 | 三重県議会 | 6:43:63 | 3 | |
3 | エスポワール from MCC | 三菱ケミカル | 5:13:49 | 1 | |
4 | T-LOGI いぶき | 東ソー物流株式会社 | 8:26:79 | 4 | |
4レース | |||||
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | 海苔ヒーローズ | 愛知県立三谷水産高等学校端艇部 | 3:28:41 | 1 | |
2 | アンカーアップB | 市民団体 | 4:00:45 | 2 | |
3 | CKおーしゃんず | 中部海運株式会社 | 5:51:09 | 4 | |
4 | 全国豊かな海づくり大会 三重県実行委員会 |
三重県農林水産部 全国豊かな海づくり大会推進プロジェクトチーム |
5:21:17 | 3 | |
5レース | |||||
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | オットピン | 四日市海運株式会社 | 10:11:94 | 3 | タイムが10分以上のため失格 |
2 | イセワンズ | 伊勢湾倉庫株式会社 | 6:40:07 | 2 | |
3 | ぼら・ぼらーず | カッター同好会 | 棄権 | – | |
4 | MY MOTHERS | 市民団体 | 3:17:70 | 1 | |
6レース | |||||
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | アンカーアップA | 市民団体 | 3:16:51 | 1 | |
2 | マリンファイターズGK | 日本トランスシティ株式会社 | 4:07:13 | 3 | |
3 | 夫婦の力 | 愛知県立三谷水産高等学校端艇部 | 3:28:80 | 2 | |
4 | 太平組 | 四日市港湾事務所 | 6:26:80 | 4 | |
7レース | |||||
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | 築港 | 日本トランスシティ株式会社 | 4:21:94 | 2 | |
2 | 三右衛門.C.C | 無所属 | 5:36:16 | 4 | |
3 | 爆笑チーム AKD | 無所属 | 4:22:50 | 3 | |
4 | 四日市消防カッター部 | 四日市市消防本部 | 3:46:73 | 1 | |
8レース | |||||
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | 河原田鈍速海艇団 | 日本トランスシティ株式会社 | 3:36:17 | 3 | |
2 | ど~するS3 | 商船高専OB | 3:19:95 | 2 | |
3 | 國士無双 | 大学団体OB | 3:07:27 | 1 | |
4 | MY MEMORIES | 四日市市海洋少年団OB | 3:50:50 | 4 | |
9レース | |||||
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | YKファイターズ | 四日市海運株式会社 | 6:29:37 | 4 | |
2 | 道路安全隊 | 四日市市役所 | 6:00:67 | 3 | |
3 | ぼらーず | カッター同好会 | 3:37:86 | 1 | |
4 | 上海紅鮭団 | 同好会 | 4:09:18 | 2 | |
10レース | |||||
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | TKEC BRAVES | 東ソー霞エンジ株式会社 | 3:46:75 | 3 | |
2 | タイタニック号 | 愛知県立三谷水産高等学校端艇部 | 3:43:77 | 2 | |
3 | KNDCチーム | 日本トランスシティ株式会社 | 4:57:14 | 4 | |
4 | ボディコンバット | オリンピアスポーツクラブ | 3:34:58 | 1 | |
11レース | |||||
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | 海上分団 | 日本トランスシティ株式会社 | 3:40:05 | 2 | |
2 | エネルギー商社丸 | 三重石商事株式会社 | 7:13:95 | 4 | |
3 | きんぎょばち | 愛知県立三谷水産高等学校端艇部 | 4:19:61 | 3 | |
4 | T.I.T CUTTER CLUB | 東京国際埠頭 株式会社 | 3:07:43 | 1 | |
12レース | |||||
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | ONE CHANCE | 四日市市役所 | 4:01:48 | 1 | |
2 | 上海紅鮭団 すれ違い薔薇檸檬 | 同好会 | 4:30:09 | 2 | |
3 | エンジ丸2号 from MEC | 三菱ケミカル&エンジ | 6:50:18 | 3 | |
4 | 伊勢湾マルちゃんず | 伊勢湾倉庫株式会社 | 6:42:80 | – | 回頭ブイ時計回りのため失格 |
13レース | |||||
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | 東ソーBattle Ship★ | 東ソー株式会社 | 3:28:29 | 1 | |
2 | いるかっこくらぶ | 無所属 | 3:46:47 | 2 | |
3 | TEAM YFC | 日本トランスシティ株式会社 | 4:08:20 | 4 | |
4 | 天☆空 | 愛知県立三谷水産高等学校端艇部 | 4:07:31 | 3 | |
14レース | |||||
コース No |
チーム名 | 所属(会社名等) | タイム | 順位 | |
1 | よっしーとつまっしー | 四日市港湾事務所 | — | – | タイムが10分以上のため失格 |
2 | マッスル ハッスル | DIC株式会社 四日市工場 | 5:29:32 | 2 | |
3 | かめうにぃー | 愛知県立三谷水産高等学校端艇部 | 3:04:64 | 1 | |
4 | T-LOGI やまと | 東ソー物流株式会社 | 7:03:05 | 3 |